| No. | Airline name | ICAO | IATA | Callsign | Country |
| 1.441 | LAER - Lineas Aéreas Entre Rios | Argentina | |||
| 1.442 | LagunAir | JEV | N7 | LAGUNAIR | Spain |
| 1.443 | Laker Airways | LAK | GK | United Kingdom | |
| 1.444 | Laker Airways | LKR | 6F | United States | |
| 1.445 | LAM - Linhas Aereas de Mocambique | LAM | TM | Mozambique | |
| 1.446 | LAN | LAN | LA | Chile | |
| 1.447 | LAN Airlines | LAN | LA | LAN | Chile |
| 1.448 | LAN Argentina | DSM | 4M | AERODOSMIL | Argentina |
| 1.449 | LAN Cargo | LCO | UC | LAN CARGO | Chile |
| 1.450 | LAN Chile | LAN | LA | Chile | |
| 1.451 | LAN Express | LXP | Chile | ||
| 1.452 | Lan Peru | LPE | LP | Peru | |
| 1.453 | Landsflug | ISL | X9 | ISLANDIA | Iceland |
| 1.454 | Lao Airlines | LAO | QV | Lao People's Democratic Republic | |
| 1.455 | LAPA | LPR | MJ | LAPA | Argentina |
| 1.456 | LAPSA (Air Paraguay) | PZ | Paraguay | ||
| 1.457 | LAR Transregional | TH | TRANSREGIONAL | Portugal | |
| 1.458 | LatCharter | LTC | 6Y | LATCHARTER | Latvia |
| 1.459 | Lauda Air | LDA | NG | Austria | |
| 1.460 | Lauda Air Italy | LDI | L4 | Italy | |
| 1.461 | Leisure Air | LWD | United States | ||
| 1.462 | Leisure International Airways | LEI | MV | United Kingdom | |
| 1.463 | LIAT | LIA | LI | LIAT | Antigua And Barbuda |
| 1.464 | Libyan Arab Airlines | LAA | LN | LIBAIR | Libyan Arab Jamahiriya |
| 1.465 | Libyavia | Libyan Arab Jamahiriya | |||
| 1.466 | Lignes Aeriennes Congolaises | LCG | 6V | Congo, The Democratic Republic Of The | |
| 1.467 | Lina Congo | Congo | |||
| 1.468 | Linas Aereas Hispania | Spain | |||
| 1.469 | Linea Aerea IAACA (LAI) | BNX | KG | Venezuela | |
| 1.470 | Linea Aeropostal Venezolana (LAV) | LAV | LV | AEROPOSTAL | Venezuela |
Contact us
SANCOM LOGISTICS CO., LTD
58/2A Nam Hoa St., Phuoc Long Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
Copyright © 2011-2025 SANCOM Co., Ltd. All Rights Reserved.
Developed by KhaLa
Follow us