| STT | Tên hảng | ICAO | IATA | Callsign | Quốc gia |
| 1.981 | SBA Airlines | BBE | S3 | SANTA BARBARA | Venezuela |
| 1.982 | SBC | United States | |||
| 1.983 | Scanair | DK | Denmark | ||
| 1.984 | Scandinavian Commuter (SAS) | SAS | SK | SCANDINAVIAN | Multinational |
| 1.985 | Scat Air | VSV | DV | Kazakhstan | |
| 1.986 | Schreiner Airways | SCH | AW | Netherlands | |
| 1.987 | Scibe Airlift | SBZ | Congo, The Democratic Republic Of The | ||
| 1.988 | Scorpio Aviation | SCP | 8S | Egypt | |
| 1.989 | ScotAirways | SAY | CB | United Kingdom | |
| 1.990 | SCSM Aviation LLC | United States | |||
| 1.991 | Seaboard World Airlines | SEW | SB | United States | |
| 1.992 | Seaflight Aviation | Greece | |||
| 1.993 | Seagle Air | CGL | Slovakia | ||
| 1.994 | Seair Incorporated | SRQ | Philippines | ||
| 1.995 | SEB Investments Corp | Unknown | |||
| 1.996 | Sempati Air | SSR | SG | Indonesia | |
| 1.997 | Sempati Air Transport | SMP | Indonesia | ||
| 1.998 | Seoul Air International | SHI | Korea, Republic Of | ||
| 1.999 | Servicios Aereos Nacionales SANSA | LRS | RZ | Costa Rica | |
| 2.000 | SERVIVENSA | SVV | VC | Venezuela | |
| 2.001 | Seulawah Nad Air | NAD | Indonesia | ||
| 2.002 | Seven Air | Spain | |||
| 2.003 | SevenAir | SEN | UG | SEVENAIR | Tunisia |
| 2.004 | Shabair | SHB | Congo, The Democratic Republic Of The | ||
| 2.005 | Shaheen Air | SAI | NL | Pakistan | |
| 2.006 | Shan Xi Airlines | CXI | 8C | SHANXI | China |
| 2.007 | Shandong Airlines | CDG | SC | China | |
| 2.008 | Shanghai Airlines | CSH | FM | SHANGHAI AIR | China |
| 2.009 | Shantou Airlines | China | |||
| 2.010 | Sharejet | United States |
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TIẾP VẬN SANCOM
58/2A Nam Hòa, P.Phước Long, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bản quyền thuộc về SANCOM © 2011-2025.
Phát triển bởi KhaLa
Chúng tôi trên các kênh