 
	
| STT | Tên hảng | ICAO | IATA | Callsign | Quốc gia | 
| 2.071 | Snowflake | Multinational | |||
| 2.072 | Sobelair | SLR | Q7 | Belgium | |
| 2.073 | Soder Air | SDE | Finland | ||
| 2.074 | Sol Air | HON | 4S | Honduras | |
| 2.075 | Sol Airlines | Dominican Republic | |||
| 2.076 | Solenta Aviation | South Africa | |||
| 2.077 | Solomon Airlines | SOL | IE | Solomon Islands | |
| 2.078 | Somali Airlines | SOM | HH | Somalia | |
| 2.079 | Somon Air | SMR | 4J | SOMON AIR | Tajikistan | 
| 2.080 | SonAir | SOR | SONAIR | Angola | |
| 2.081 | Sonangol | Angola | |||
| 2.082 | Song | DL | United States | ||
| 2.083 | Sosoliso | OSL | Nigeria | ||
| 2.084 | South African Air Force | LMG | South Africa | ||
| 2.085 | South African Airlink | LNK | 4Z | South Africa | |
| 2.086 | South African Airways | SAA | SA | SPRINGBOK | South Africa | 
| 2.087 | South African Express Airways | EXY | YB | South Africa | |
| 2.088 | South Asian Airlines | BDS | SOUTH ASIAN | Bangladesh | |
| 2.089 | South Atlantic Airways | HRC | Spain | ||
| 2.090 | South East Europ | Greece | |||
| 2.091 | South Korean Air Force | Korea, Republic Of | |||
| 2.092 | South Winds Cargo | United States | |||
| 2.093 | Southeast Airlines | SNK | SL | United States | |
| 2.094 | Southeast European Airlines | GRE | 6J | Greece | |
| 2.095 | Southern Air | SOO | 9S | United States | |
| 2.096 | Southern Air Transport | SJM | SJ | United States | |
| 2.097 | Southern Aircraft Services | United States | |||
| 2.098 | Southern Airways | SOU | SO | United States | |
| 2.099 | Southern Australia Airlines | Australia | |||
| 2.100 | Southern Winds | SWD | A4 | Argentina | 
 
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TIẾP VẬN SANCOM
58/2A Nam Hòa, P.Phước Long, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bản quyền thuộc về SANCOM © 2011-2025.
Phát triển bởi KhaLa
Chúng tôi trên các kênh