| STT | Tên hảng | ICAO | IATA | Callsign | Quốc gia |
| 2.011 | Sharjah Ruler's Royal Flight | SHJ | United Arab Emirates | ||
| 2.012 | Shenzhen Airlines | CSZ | 4G | China | |
| 2.013 | Shorouk Air | SHK | 7Q | Egypt | |
| 2.014 | Shuttle America | TCF | S5 | MERCURY | United States |
| 2.015 | Siam Kampuchea Air | Cambodia | |||
| 2.016 | Sichuan Airlines | CSC | 3U | China | |
| 2.017 | Sierra National Airlines | SLA | LJ | Sierra Leone | |
| 2.018 | Sierra Pacific Airlines | SPA | SI | United States | |
| 2.019 | SiFly | KWY | S6 | Italy | |
| 2.020 | SilkAir | SLK | MI | Singapore | |
| 2.021 | Silver Air | Djibouti | |||
| 2.022 | Silver Sky Airlines | Argentina | |||
| 2.023 | Silverbird Aviation | Seychelles | |||
| 2.024 | Silverjet | FJE | Y7 | ENVOY | United Kingdom |
| 2.025 | Simmons Airlines | United States | |||
| 2.026 | Simplifly Deccan | DKN | DN | DECCAN | India |
| 2.027 | Singapore Airlines | SIA | SQ | SINGAPORE | Singapore |
| 2.028 | Singapore Airlines Cargo | SQC | Singapore | ||
| 2.029 | Skippers Aviation | JW | Australia | ||
| 2.030 | Sky Air World | SYW | SKY AIR | Australia | |
| 2.031 | Sky Airline | SKU | H2 | AEROSKY | Chile |
| 2.032 | Sky Airlines | SHY | SY | ANTALYA BIRD | Turkey |
| 2.033 | Sky Aviation | SSY | Sierra Leone | ||
| 2.034 | Sky Express | SEH | G3 | AIR CRETE | Greece |
| 2.035 | Sky King | SGB | F3 | SONGBIRD | United States |
| 2.036 | Sky Pak International Couriers | Unknown | |||
| 2.037 | Sky Wings | Greece | |||
| 2.038 | Skybus | FLH | MILE HIGH | United States | |
| 2.039 | Skybus Airlines | SKB | SX | SKYBUS | United States |
| 2.040 | SkyEurope Airlines | ESK | NE | RELAX | Slovakia |
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TIẾP VẬN SANCOM
58/2A Nam Hòa, P.Phước Long, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bản quyền thuộc về SANCOM © 2011-2025.
Phát triển bởi KhaLa
Chúng tôi trên các kênh