| STT | Tên hảng | ICAO | IATA | Callsign | Quốc gia |
| 1.861 | Proteus Airlines | PRB | YS | France | |
| 1.862 | Provincial Airlines | SPR | PB | SPEEDAIR | Canada |
| 1.863 | PSA - Pacific Southwest Airlines | PSX | PS | SMILEY | United States |
| 1.864 | PSA Airlines (US Airways Express) | JIA | js | BLUE STREAK | United States |
| 1.865 | Pulkovo Aviation Enterprise | PLK | FV | PULKOVO | Russian Federation |
| 1.866 | Pullmantur Air | PLM | Spain | ||
| 1.867 | Purdue Aeronautics Corp. | PUR | United States | ||
| 1.868 | Purolator Courier | PC | United States | ||
| 1.869 | Rainbow Air Cargo | Belgium | |||
| 1.870 | Rajair | India | |||
| 1.871 | RAK Airways | United Arab Emirates | |||
| 1.872 | Rangemile | RGM | United Kingdom | ||
| 1.873 | RAS | RLD | RW | Germany | |
| 1.874 | Ratioflug | RAT | Germany | ||
| 1.875 | RAVSA - Rutas Aéreas de Venezuela | Venezuela | |||
| 1.876 | Raytheon Aircraft Company | RTN | United States | ||
| 1.877 | Raytheon E-Systems | United States | |||
| 1.878 | RDC Marine Inc. | United States | |||
| 1.879 | Real Estate Exchange | United States | |||
| 1.880 | Red Wings | RWZ | WZ | AIR RED | Russian Federation |
| 1.881 | Region Air | RGA | 7S | Singapore | |
| 1.882 | Regional 1 | TSH | TRANSCANADA | Canada | |
| 1.883 | Regional Air | RAW | QT | BLUERAY | Kenya |
| 1.884 | Regional Air Lines | RGL | FN | MAROC REGIONAL | Morocco |
| 1.885 | Regional Airlines | RGI | VM | REGIONAL | France |
| 1.886 | Regional Cargo (Mexico) | Mexico | |||
| 1.887 | Regional Paraguaya | REP | P7 | REGIOPAR | Paraguay |
| 1.888 | Regional Wings | Spain | |||
| 1.889 | Reno Air | ROA | United States | ||
| 1.890 | Republic Airlines | RPA | RW | BRICKYARD | United States |
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TIẾP VẬN SANCOM
58/2A Nam Hòa, P.Phước Long, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bản quyền thuộc về SANCOM © 2011-2025.
Phát triển bởi KhaLa
Chúng tôi trên các kênh