| STT | Tên hảng | ICAO | IATA | Callsign | Quốc gia |
| 1.741 | OpenSkies | BOS | EC | MISTRAL | United Kingdom |
| 1.742 | Orange Air | ORJ | ORANGE SIERRA | Sierra Leone | |
| 1.743 | Orbest | OBS | Portugal | ||
| 1.744 | ORBI Georgian | Georgia | |||
| 1.745 | Orca Air | ORK | Egypt | ||
| 1.746 | Orel State Air Enterprise | ORM | Russian Federation | ||
| 1.747 | Orenburg Airlines | ORB | R2 | Russian Federation | |
| 1.748 | Orex Orbit Express Airlines | ORX | Turkey | ||
| 1.749 | Orient Eagle Airways | OEG | 4R | Kazakhstan | |
| 1.750 | Orient Thai Airlines | OEA | OX | Thailand | |
| 1.751 | Oriental Air Bridge | NGK | Japan | ||
| 1.752 | Origin Pacific Airways | OGN | QO | New Zealand | |
| 1.753 | Orion Air | TAG | HS | TAGGE | United States |
| 1.754 | Orion Airways | ORN | KG | United Kingdom | |
| 1.755 | Orionair | ORI | RED GLOBE | Spain | |
| 1.756 | Orix | United States | |||
| 1.757 | Our Airline | RON | ON | OUR AIRLINE | Nauru |
| 1.758 | Overland Airways | OLA | OJ | Nigeria | |
| 1.759 | Overseas National Airlines | OV | United States | ||
| 1.760 | Ozark Airlines | OZA | OZ | United States | |
| 1.761 | OzJet | OZJ | OZ | Australia | |
| 1.762 | Pace Airlines | PCE | United States | ||
| 1.763 | Pacific Air Express | PAQ | Solomon Islands | ||
| 1.764 | Pacific Air Lines | PC | United States | ||
| 1.765 | Pacific Airlines | PIC | BL | Viet Nam | |
| 1.766 | Pacific Blue Airlines | PBN | DJ | BLUEBIRD | New Zealand |
| 1.767 | Pacific East Air | PCE | 6P | United States | |
| 1.768 | Pacific East Asia Cargo Airlines | PEC | 4P | Philippines | |
| 1.769 | Pacific Express | United States | |||
| 1.770 | Pacific Information Technology | Unknown |
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TIẾP VẬN SANCOM
58/2A Nam Hòa, P.Phước Long, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bản quyền thuộc về SANCOM © 2011-2025.
Phát triển bởi KhaLa
Chúng tôi trên các kênh