| STT | Tên hảng | ICAO | IATA | Callsign | Quốc gia |
| 1.801 | Pegasus | PGT | H9 | SUNTURK | Turkey |
| 1.802 | Pegasus Aviation Inc | United States | |||
| 1.803 | Pelangi Air | PEG | 9P | Malaysia | |
| 1.804 | Pelican Air | 7V | South Africa | ||
| 1.805 | Pelita Air Service | PAS | 6D | Indonesia | |
| 1.806 | Pennsylvania Airlines | PCA | AL | United States | |
| 1.807 | Penske Jet Inc | United States | |||
| 1.808 | PENTA - Pena Transportes Aereos | PEP | 5P | Brazil | |
| 1.809 | People Express Airlines | PEX | PE | United States | |
| 1.810 | Perimeter Aviation | PAG | UW | Canada | |
| 1.811 | Perm Airlines | PGP | Russian Federation | ||
| 1.812 | Peruvian Air Force | Peru | |||
| 1.813 | Petrolair | Switzerland | |||
| 1.814 | Petroleum Air Services | VPS | Egypt | ||
| 1.815 | Pharaoh Airlines | Egypt | |||
| 1.816 | Pharmair Corporation | United States | |||
| 1.817 | Philippine Airlines | PAL | PR | PHILIPPINE | Philippines |
| 1.818 | Phoenix Aviation | PHG | P3 | PHOENIX GROUP | Kyrgyzstan |
| 1.819 | Phuket Airlines | VAP | 9R | PHUKET AIR | Thailand |
| 1.820 | PIA Pakistan International Airlines | PIA | PK | PAKISTAN | Pakistan |
| 1.821 | Picton Ltd. | United Kingdom | |||
| 1.822 | Piedmont Airlines | PAI | PI | United States | |
| 1.823 | Piedmont Airlines | PDT | EN | PIEDMONT | United States |
| 1.824 | Pinnacle Airlines | FLG | 9E | FLAGSHIP | United States |
| 1.825 | Platinum Jet Air | Canada | |||
| 1.826 | Plaza Servicios Aereos | SWT | SWIFT | Spain | |
| 1.827 | PLUNA | PUA | PU | Uruguay | |
| 1.828 | PMTair | PMT | U4 | Cambodia | |
| 1.829 | Point Afrique | Unknown | |||
| 1.830 | Polar Air Cargo | PAC | PO | United States |
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TIẾP VẬN SANCOM
58/2A Nam Hòa, P.Phước Long, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bản quyền thuộc về SANCOM © 2011-2025.
Phát triển bởi KhaLa
Chúng tôi trên các kênh