| STT | Tên hảng | ICAO | IATA | Callsign | Quốc gia |
| 1.771 | Pacific Pearl Airways | PPM | PACIFIC PEARL | Philippines | |
| 1.772 | Pacific Sun | FJI | FJ | PACIFIC | Fiji |
| 1.773 | Pacific Western Airlines | PWA | PW | PACIFIC WESTERN | Canada |
| 1.774 | Pakistan Government | Pakistan | |||
| 1.775 | PAL Express | PAL | PR | PHILIPPINE | Philippines |
| 1.776 | Palace Air | Comoros | |||
| 1.777 | Palair Macedonia | Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | |||
| 1.778 | Palau Micronesia Air | Palau | |||
| 1.779 | Palestinian Airlines | PNW | PF | Palestinian Territory, Occupied | |
| 1.780 | Palm Aire | Chile | |||
| 1.781 | Palm Beach Aerospace | United States | |||
| 1.782 | Palmair | United Kingdom | |||
| 1.783 | Palmair | Australia | |||
| 1.784 | Pamir Airways | PIR | NR | PAMIR | Afghanistan |
| 1.785 | PAN AIR Lineas Aereas | PNR | PV | Spain | |
| 1.786 | Pan Am Express | PXX | RZ | United States | |
| 1.787 | Pan American Airways | PAA | PA | United States | |
| 1.788 | Panair | PIT | P2 | Italy | |
| 1.789 | Paramount Airways | I7 | India | ||
| 1.790 | Paramount Airways | PAT | QJ | United Kingdom | |
| 1.791 | Parc Aviation | United States | |||
| 1.792 | Partnairs US Leasing | United States | |||
| 1.793 | Passaredo Transportes Aereos | PTB | Y8 | Brazil | |
| 1.794 | Path Corporation | United States | |||
| 1.795 | Patriot Air | United States | |||
| 1.796 | Paukn Air | Spain | |||
| 1.797 | PAWA Dominicana | PWD | 7Q | PAWA | Dominican Republic |
| 1.798 | PB Air | PBA | 9Q | Thailand | |
| 1.799 | Peach Air | KGC | United Kingdom | ||
| 1.800 | Pearl Aviation | Australia |
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TIẾP VẬN SANCOM
58/2A Nam Hòa, P.Phước Long, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bản quyền thuộc về SANCOM © 2011-2025.
Phát triển bởi KhaLa
Chúng tôi trên các kênh