| STT | Tên hảng | ICAO | IATA | Callsign | Quốc gia |
| 2.221 | Thai Airways International | THA | TG | THAI | Thailand |
| 2.222 | Thai Flying Service | TFT | Thailand | ||
| 2.223 | Thai Jet | Thailand | |||
| 2.224 | Thai Sky Airlines | Thailand | |||
| 2.225 | Thai Star Airlines | TSX | T9 | Thailand | |
| 2.226 | The Answer Group Inc | United States | |||
| 2.227 | The Hashemite Kingdom of Jordan | Jordan | |||
| 2.228 | The Hawaii Express | United States | |||
| 2.229 | The Yucaipa Companies | United States | |||
| 2.230 | Thomas Cook Airlines | TCX | MT | KESTREL | United Kingdom |
| 2.231 | Thomas Cook Airlines | CFG | DE | CONDOR | Germany |
| 2.232 | Thomas Cook Airlines Belgium | TCW | FQ | THOMAS COOK | Belgium |
| 2.233 | Thomas Cook Airlines Scandinavia | VKG | DK | Denmark | |
| 2.234 | Thomson Airways | TOM | BY | THOMSON | United Kingdom |
| 2.235 | Thomsonfly | TOM | BY | TOMSON | United Kingdom |
| 2.236 | Tian-Jin Airlines | China | |||
| 2.237 | Tiger Airways | TGW | TR | GO CAT | Singapore |
| 2.238 | Tiger Airways Australia | TT | Australia | ||
| 2.239 | Tigerair | United States | |||
| 2.240 | Tiko Air | Madagascar | |||
| 2.241 | Time Air | TAF | KI | Canada | |
| 2.242 | Titan Aero Airlines | RTT | Russian Federation | ||
| 2.243 | Titan Airways | AWC | ZT | ZAP | United Kingdom |
| 2.244 | TMA | TMA | TL | Lebanon | |
| 2.245 | TMG | United States | |||
| 2.246 | TNAC Corporation | United States | |||
| 2.247 | TNT Airways | TAY | 3V | Belgium | |
| 2.248 | TNT International Aviation | NTR | United Kingdom | ||
| 2.249 | TOA Domestic Airlines | TDA | JD | Japan | |
| 2.250 | Tobago Express | TBX | TB | TABEX | Trinidad And Tobago |
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TIẾP VẬN SANCOM
58/2A Nam Hòa, P.Phước Long, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bản quyền thuộc về SANCOM © 2011-2025.
Phát triển bởi KhaLa
Chúng tôi trên các kênh