 
	
| STT | Tên hảng | ICAO | IATA | Callsign | Quốc gia | 
| 1.591 | Midroc Aviation | Ethiopia | |||
| 1.592 | Midway Airlines | MID | ML | United States | |
| 1.593 | Midway Express | FLA | United States | ||
| 1.594 | Midwest Airlines | MEP | YX | United States | |
| 1.595 | Midwest Airlines | MWA | MY | Egypt | |
| 1.596 | Midwest Express Airlines | MEP | YX | United States | |
| 1.597 | Mihin Lanka | Sri Lanka | |||
| 1.598 | Milne Bay Air (MBA Airline) | Papua New Guinea | |||
| 1.599 | Minerva Airlines | MTC | N4 | Italy | |
| 1.600 | Minerve | MIN | IW | France | |
| 1.601 | Minerve Canada | Canada | |||
| 1.602 | Miniliner | MNL | Italy | ||
| 1.603 | Mint Airways | MIC | MINT AIRWAYS | Spain | |
| 1.604 | Mistral Air | MSA | MISTRAL | Italy | |
| 1.605 | MK Airlines | MKA | 7G | KRUGER AIR | United Kingdom | 
| 1.606 | MNG Airlines | MNB | MB | Turkey | |
| 1.607 | Mobil Oil | MBO | Canada | ||
| 1.608 | Mobilien Verwaltung | Germany | |||
| 1.609 | Modiluft | MOD | HT | India | |
| 1.610 | Moldavian Airlines | MDV | 2M | Moldova, Republic Of | |
| 1.611 | Monarch Airlines | MON | OM | MONARCH | United Kingdom | 
| 1.612 | Mondair | MMA | Morocco | ||
| 1.613 | Montenegro Airlines | MGX | YM | MONTAIR | Montenegro | 
| 1.614 | Morningstar Air Express | MAL | MORNINGSTAR | Canada | |
| 1.615 | Morris Air Service | MSS | United States | ||
| 1.616 | Moskovia Airlines | GAI | 3R | Russian Federation | |
| 1.617 | Motor-Sich | MSI | M9 | Ukraine | |
| 1.618 | Mountain Air Express | PKP | M7 | United States | |
| 1.619 | MTM Aviation | MTM | Germany | ||
| 1.620 | MUK Air | MUK | ZR | MUKAIR | Denmark | 
 
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TIẾP VẬN SANCOM
58/2A Nam Hòa, P.Phước Long, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bản quyền thuộc về SANCOM © 2011-2025.
Phát triển bởi KhaLa
Chúng tôi trên các kênh