| No. | Airline name | Country |
| 1.051 | POHNPEI | Micronesia Islands |
| 1.052 | POINT A PITRE | Guadeloupe |
| 1.053 | POINT LISAS | Trinidad |
| 1.054 | POINTE BLANCHE | Caribbean |
| 1.055 | POINTE DES GALETS | Reunion Islands |
| 1.056 | POINTE NOIRE | Congo |
| 1.057 | POINTE-A-PITRE | Leeward Island |
| 1.058 | PONCE | Puerto Rico |
| 1.059 | PONTIANAK | Indonesia |
| 1.060 | PORI | Finland |
| 1.061 | PORT CABELLO | Venezuela |
| 1.062 | PORT CHALMERS | New Zealand |
| 1.063 | PORT DES GALETS | Africa |
| 1.064 | PORT ELIZABETH | South Africa |
| 1.065 | PORT EVERGLADES | Florida |
| 1.066 | PORT GENTIL | Gabon |
| 1.067 | PORT HARCOURT | Nigeria |
| 1.068 | PORT HEDLAND | Australia |
| 1.069 | PORT KASIM | Pakistan |
| 1.070 | PORT KEMBLA | Australia |
| 1.071 | PORT KLANG | Malaysia |
| 1.072 | PORT KLANG (NORTH) | Malaysia |
| 1.073 | PORT KLANG (WEST) | Malaysia |
| 1.074 | PORT LIMON | Costa Rica |
| 1.075 | PORT LISAS | Panama |
| 1.076 | PORT LOUIS | Mauritius Is. |
| 1.077 | PORT MORESBY | Papua New Guinea |
| 1.078 | PORT MUHAMMAD BIN QASIM | India |
| 1.079 | PORT NOIRE | Congo |
| 1.080 | PORT OF sp_AIN | Trinidad |
Contact us
SANCOM LOGISTICS CO., LTD
58/2A Nam Hoa St., Phuoc Long Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
Copyright © 2011-2025 SANCOM Co., Ltd. All Rights Reserved.
Developed by KhaLa
Follow us